|
OLİMPYA OL - 3455 A3 SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNESİ
![]() ![]() ![]() |
| Genel tip | Siyah Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
| Teknoloji | KYOCERA Lazer, Siyah Beyaz, HyPAS™ Çözüm Platformu |
| Hız | Dakikada 55/27 sayfaya kadar A4/A3 baskı |
| Çözünürlük | 600 x 600 dpi, Multi-bit teknolojisi ile baskıda maks.9600 dpi level x 600 dpi |
| Isınma süresi | Yaklaşık 23 sn. veya daha az |
| İlk kopya çıkış süresi | Yaklaşık 3.2 sn. veya daha az |
| Boyut (G x D x Y) | 668 x 767 x 747 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 82 kg |
| Güç tüketimi | Baskı: 890 W, Bekleme modu: 170 W, Uyku modu: uyanma öncelikli 8.4 W, Enerji tasarruf öncelikli 1.8 W |
| Güç kaynağı | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296) Baskı: 51.4 dB(A) LpA, Bekleme modu: 33.6 dB(A) LpA |
| Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. RoHS uyumluluğu |
| Genel hafıza | 2.048 MB hafıza + 160 GB HDD |
KAĞIT KULLANIMI
| Giriş kapasitesi | 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60–300 g/m², (banner 136-163 g/m²), A6R -305 x 457 mm, ayraç kağıdı (136 - 256 g/m²), banner maks. 305 x 1,220 mm; 2 x 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60-220 g/m², 140 x 182-305 x 457 mm |
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 7.150 sayfa A4 |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A5R-305 x 457 mm, 60–256 g/m² desteklemektedir |
| Maksimum çıktı kapasitesi | 250 sayfa yüz aşağıda, maks. çıktı kapasitesi 4.300 sayfa |
| Kağıt ebadı | 60–300 g/m², A6R-305 x 457 mm, banner maks. 305 x 1.220 mm |
| Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
| İşlemci | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz |
| Kontrol dili | PRESCRIBE IIe |
| Emülasyonlar | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL) 136 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista),1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417) |
| Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı baskı, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.4 ve üzeri UNIX, LINUX |
FOTOKOPİ
| Maks. orijinal ebadı | A3 |
| Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, damga özelliği ve boş sayfaları atlama |
| Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 7 veya 13 aşamalı |
| Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
| Zoom | 25 - 400% (1%’lik adımlarla) |
| Sürekli kopyalama | 1 - 999 |
| Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto, harita |
TARAYICI
| Dosya formatı | PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A) , Aranabilir PDF (Opsiyon), JPEG, TIFF, XPS |
| Orijinal tipi | Metin, foto, metin + foto, OCR için optimize edilmiş |
| Maks. tarama ebadı | A3 |
| Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, Network TWAIN, SMB’ye tarama,kutuya tarama, USB Host’a tarama, WSD tarama |
| Tarama çözünürlüğü | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x100 dpi, 200x400 dpi, (256 gri tonlama) |
| Tarama hızı | Renkli: dakikada 80 sayfa, s/b: dakikada 160 sayfa (A4, 300dpi DP-772 ile) |
FAKS
| Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
| Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
| Gönderim hızı | Maks. 3 sn. (JBIG) |
| Tarama yoğunluğu | Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi |
| Maks. orijinal ebadı | A3 |
| Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
| Hafıza | Standart 12 MB, maks. 128 MB |
| Özellikler | Ops. internet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı |






