|
OLİMPYA OL - C 8130 A3 RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNESİ
![]() ![]() ![]() |
| Genel tip | Renkli A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
| Teknoloji | KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS™ Çözüm Platformu |
| Hız | Dakikada 30/15 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve siyah beyaz baskı |
| Çözünürlük | 600 x 600 dpi, Multi-bit teknolojisi ile baskıda maks. 9600 dpi level x 600 dpi |
| Isınma süresi | Yaklaşık 25 sn. veya daha az |
| İlk kopya süresi | Yaklaşık 5.5 sn. veya daha az siyah beyaz, yaklaşık 7.3 sn. veya daha az renkli |
| Boyut (G x D x Y) | 668 x 767 x 747 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 114 kg |
| Güç tüketimi | Baskı: 730 W renkli 660 W siyah beyaz Bekleme modu: 200 W, Uyku modu: uyanma öncelikli 9.2 W veya daha az, Enerji tasarruf öncelikli 1.8 W veya daha az |
| Güç kaynağı | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296): Baskı: 48.3 dB(A) LpA siyah beyaz 48.5 dB(A) LpA renkli Bekleme modu: 36.5 dB(A) LpA |
| Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. RoHS uyumluluğu |
| Genel hafıza | 3.5 GB hafıza + 160 GB HDD |
KAĞIT KULLANIMI
| Giriş kapasitesi | 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60–300 g/m², (banner 136-163 g/m²) A6R-305 x 457 mm, ayraç kağıdı (136 -256 g/m²), banner maks. 305 x 1.220 mm; 2 x 500 sayfa üniversal kağıt kasedi, 60-220 g/m², 140 x 182-305 x 457 mm |
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 7.150 sayfa A4 |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A5R-305 x 457 mm, 60–256 g/m² desteklemektedir |
| Maksimum çıktı kapasitesi | 250 sayfa yüz aşağıda, maksimum çıktı kapasitesi 4.300 sayfa |
| Kağıt ebadı | 60–300 g/m², A6R-305 x 457 mm, banner maks. 305 x 1.220 mm; |
| Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
| İşlemci | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz |
| Kontrol dili | PRESCRIBE IIc |
| Emülasyonlar | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print |
| Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL6), 8 yazı tipi (Windows Vista), 136 yazı tipi (KPDL3), 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF-417) |
| Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X Version 10.4 veya üstü UNIX, LINUX |
FOTOKOPİ
| Maks. orijinal ebadı | A3 |
| Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, damga özelliği ve boş sayfayı atlama |
| Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 7 veya 13 aşamalı |
| Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
| Zoom | 25 - 400% (1%’ lik adımlarla) |
| Sürekli kopyalama | 1 - 999 |
| Görüntü ayarları | Metin, foto, metin+foto, harita |
TARAYICI
| Dosya formatı | PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon) JPEG, TIFF, XPS |
| Orijinal tipi | Metin, foto, metin+ foto,OCR için optimize edilmiş |
| Maks. tarama ebadı | A3 |
| Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN ,WSD tarama |
| Tarama çözünürlüğü | 600 dpi, 400dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi 200 x 400 dpi, (256 gri tonlama) |
| Tarama hızı | Dakikada 100 sayfa A4 s/b, renkli (300 dpi, DP-772 ile çift yüzlü taramada) |
FAKS
| Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
| Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
| Gönderim hızı | Maks. 3 sn. (JBIG) |
| Tarama yoğunluğu | Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi , Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi |
| Maks. orijinal ebadı | A3 |
| Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
| Hafıza | Standart 12 MB, maks.128 MB |
| Özellikler | Ops. internet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı |






